Statistics for colonrettoedintorni.it

Summary Period: August 2010 - URL
Generated 01-Sep-2010 10:17

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

145        5.11%      5272   8.61%  /
134        4.73%     11660  19.05%  /Giornale/tumcol.pdf
31         1.09%      1503   2.45%  /Giornale/incfe.pdf
28         0.99%      3189   5.21%  /Giornale/InfVirSex.pdf
22         0.78%        11   0.02%  /stats/
21         0.74%      2053   3.35%  /Giornale/Infezioni
21         0.74%      2170   3.55%  /Giornale/gua01.pdf
14         0.49%      2701   4.41%  /Giornale/N.30-04(luglio)
11         0.39%       205   0.34%  /2.html
11         0.39%        60   0.10%  /8.html
11         0.39%       104   0.17%  /Giornale/Terapia
10         0.35%      4600   7.52%  /Giornale/N.32-42
9          0.32%        72   0.12%  /4.html
9          0.32%        68   0.11%  /6.html
9          0.32%        68   0.11%  /7.html
9          0.32%      1273   2.08%  /Giornale/malinfcr.pdf
8          0.28%        59   0.10%  /5.html
8          0.28%        64   0.10%  /9.html
8          0.28%       162   0.26%  /Giornale/emorroidi1.htm
8          0.28%        76   0.12%  /first.html
7          0.25%        61   0.10%  /11.html
7          0.25%       224   0.37%  /Giornale/ecm.pdf
7          0.25%        62   0.10%  /stats/webalizer/
6          0.21%        96   0.16%  /stats/webalizer/site_201007.html
6          0.21%         8   0.01%  /stats/webalizer/url_201007.html
5          0.18%       203   0.33%  /Giornale/artre.pdf
5          0.18%       699   1.14%  /Giornale/dm.pdf
5          0.18%       315   0.52%  /Giornale/newyoamb.pdf
5          0.18%       510   0.83%  /stats/webalizer/usage_200912.html
5          0.18%       306   0.50%  /stats/webalizer/usage_201004.html
4          0.14%        17   0.03%  /10.html
4          0.14%        30   0.05%  /Giornale/Foto12.htm
4          0.14%        90   0.15%  /Giornale/Longo.htm
4          0.14%       470   0.77%  /Giornale/N.42-03(ottobre)-ODS2.pdf
4          0.14%        74   0.12%  /Giornale/Tecniche
4          0.14%       230   0.38%  /Giornale/Toyota.pdf
4          0.14%       220   0.36%  /Giornale/bretes.pdf
4          0.14%       134   0.22%  /Giornale/chirpl.pdf
4          0.14%       265   0.43%  /Giornale/comva.pdf
4          0.14%       135   0.22%  /Giornale/dieast.pdf
4          0.14%       215   0.35%  /Giornale/ed01.pdf
4          0.14%       151   0.25%  /Giornale/obecon.pdf
4          0.14%       267   0.44%  /Giornale/shop.pdf
4          0.14%       233   0.38%  /Giornale/unafope.pdf
4          0.14%        90   0.15%  /stats/webalizer/site_200912.html
4          0.14%       122   0.20%  /stats/webalizer/site_201001.html
4          0.14%       183   0.30%  /stats/webalizer/site_201002.html
4          0.14%        21   0.03%  /stats/webalizer/url_200905.html
4          0.14%        25   0.04%  /stats/webalizer/url_200909.html
4          0.14%        16   0.03%  /stats/webalizer/url_200911.html
4          0.14%        24   0.04%  /stats/webalizer/url_201002.html
4          0.14%       308   0.50%  /stats/webalizer/usage_200910.html
4          0.14%       418   0.68%  /stats/webalizer/usage_201001.html
4          0.14%       204   0.33%  /stats/webalizer/usage_201007.html
4          0.14%       366   0.60%  /stats/webalizer/usage_201008.html
3          0.11%        17   0.03%  /3.html
3          0.11%      1437   2.35%  /Giornale/N.40-04(settembre)
3          0.11%       259   0.42%  /Giornale/ilcibu.pdf
3          0.11%       146   0.24%  /Giornale/tatspi.pdf
3          0.11%        74   0.12%  /stats/webalizer/site_200909.html
3          0.11%       119   0.19%  /stats/webalizer/site_200910.html
3          0.11%       146   0.24%  /stats/webalizer/site_200911.html
3          0.11%        81   0.13%  /stats/webalizer/site_201003.html
3          0.11%        63   0.10%  /stats/webalizer/site_201008.html
3          0.11%        17   0.03%  /stats/webalizer/url_200910.html
3          0.11%        12   0.02%  /stats/webalizer/url_200912.html
3          0.11%        15   0.02%  /stats/webalizer/url_201001.html
3          0.11%        20   0.03%  /stats/webalizer/url_201004.html
3          0.11%       208   0.34%  /stats/webalizer/usage_200911.html
3          0.11%       306   0.50%  /stats/webalizer/usage_201002.html
3          0.11%       310   0.51%  /stats/webalizer/usage_201003.html
2          0.07%         1   0.00%  /Giornale/EMORROIDI1_file/filelist.xml
2          0.07%        23   0.04%  /Giornale/Emorroidectomia.htm
2          0.07%         1   0.00%  /Giornale/Foto12_file/filelist.xml
2          0.07%       165   0.27%  /Giornale/Incfe.pdf
2          0.07%        65   0.11%  /Giornale/Un
2          0.07%       138   0.23%  /Giornale/emea.pdf
2          0.07%       154   0.25%  /Giornale/novdica.pdf
2          0.07%        95   0.15%  /stats/webalizer/site_200905.html
2          0.07%       157   0.26%  /stats/webalizer/site_201004.html
2          0.07%       101   0.16%  /stats/webalizer/site_201005.html
2          0.07%        0   0.00%  /stats/webalizer/site_201006.html
2          0.07%        0   0.00%  /stats/webalizer/url_200812.html
2          0.07%        14   0.02%  /stats/webalizer/url_200902.html
2          0.07%        12   0.02%  /stats/webalizer/url_200904.html
2          0.07%         9   0.01%  /stats/webalizer/url_201003.html
2          0.07%        0   0.00%  /stats/webalizer/url_201005.html
2          0.07%        0   0.00%  /stats/webalizer/url_201006.html
2          0.07%        10   0.02%  /stats/webalizer/url_201008.html
2          0.07%       196   0.32%  /stats/webalizer/usage_200902.html
2          0.07%       202   0.33%  /stats/webalizer/usage_200905.html
2          0.07%       200   0.33%  /stats/webalizer/usage_200907.html
2          0.07%       202   0.33%  /stats/webalizer/usage_200909.html
2          0.07%       106   0.17%  /stats/webalizer/usage_201005.html
2          0.07%        0   0.00%  /stats/webalizer/usage_201006.html
1          0.04%         7   0.01%  /Giornale/
1          0.04%         2   0.00%  /Giornale/EMORROIDI1_file/
1          0.04%         1   0.00%  /Giornale/Emorroidectomia_file/
1          0.04%        0   0.00%  /Giornale/Emorroidectomia_file/filelist.xml
1          0.04%         1   0.00%  /Giornale/Longo_file/filelist.xml
1          0.04%        0   0.00%  /Giornale/N.23-98(Emorroidi1).pdf
1          0.04%       381   0.62%  /Giornale/N.30-05
1          0.04%       449   0.73%  /Giornale/N.32-02(agosto)-Longo.pdf
1          0.04%       462   0.76%  /Giornale/N.34-98(emorroidi2).pdf
1          0.04%        86   0.14%  /Giornale/baz01.pdf
1          0.04%        75   0.12%  /Giornale/giocazz.pdf
1          0.04%       144   0.24%  /Giornale/intlon.pdf
1          0.04%        93   0.15%  /Giornale/temril.pdf
1          0.04%        76   0.12%  /Giornale/teranca.pdf
1          0.04%       131   0.21%  /giornale/tumcol.pdf
1          0.04%        18   0.03%  /stats/webalizer/site_200808.html
1          0.04%        27   0.04%  /stats/webalizer/site_200903.html
1          0.04%        43   0.07%  /stats/webalizer/site_200904.html
1          0.04%        32   0.05%  /stats/webalizer/site_200906.html
1          0.04%        46   0.08%  /stats/webalizer/site_200907.html
1          0.04%        24   0.04%  /stats/webalizer/site_200908.html
1          0.04%        0   0.00%  /stats/webalizer/url_200809.html
1          0.04%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_200811.html
1          0.04%        0   0.00%  /stats/webalizer/url_200901.html
1          0.04%         6   0.01%  /stats/webalizer/url_200903.html
1          0.04%         7   0.01%  /stats/webalizer/url_200906.html
1          0.04%         8   0.01%  /stats/webalizer/url_200907.html
1          0.04%         9   0.01%  /stats/webalizer/url_200908.html
1          0.04%        0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200812.html
1          0.04%       101   0.16%  /stats/webalizer/usage_200901.html
1          0.04%       101   0.16%  /stats/webalizer/usage_200903.html
1          0.04%       101   0.17%  /stats/webalizer/usage_200904.html
1          0.04%       100   0.16%  /stats/webalizer/usage_200908.html


Generated by Webalizer Version 2.01