Statistics for colonrettoedintorni.it

Summary Period: September 2010 - URL
Generated 01-Oct-2010 10:05

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

170        5.92%     20441  29.19%  /Giornale/tumcol.pdf
103        3.59%      2752   3.93%  /
58         2.02%      4699   6.71%  /Giornale/Infezioni
47         1.64%      2626   3.75%  /Giornale/incfe.pdf
27         0.94%      3054   4.36%  /Giornale/InfVirSex.pdf
24         0.84%      8036  11.47%  /Giornale/N.30-04(luglio)
19         0.66%      2343   3.35%  /Giornale/gua01.pdf
17         0.59%       126   0.18%  /4.html
17         0.59%       106   0.15%  /7.html
17         0.59%        99   0.14%  /8.html
16         0.56%       112   0.16%  /9.html
16         0.56%       305   0.44%  /Giornale/emorroidi1.htm
15         0.52%       274   0.39%  /2.html
15         0.52%       102   0.15%  /6.html
12         0.42%        80   0.11%  /11.html
11         0.38%      4487   6.41%  /Giornale/N.32-42
9          0.31%        54   0.08%  /10.html
9          0.31%       979   1.40%  /Giornale/malinfcr.pdf
8          0.28%        44   0.06%  /3.html
8          0.28%         4   0.01%  /stats/
8          0.28%        59   0.08%  /stats/webalizer/
6          0.21%        36   0.05%  /5.html
6          0.21%      1655   2.36%  /Giornale/N.23-01
6          0.21%       200   0.29%  /Giornale/Terapia
6          0.21%       287   0.41%  /Giornale/ed01.pdf
5          0.17%        97   0.14%  /Giornale/Longo.htm
5          0.17%       136   0.19%  /Giornale/artre.pdf
5          0.17%        97   0.14%  /Giornale/ecm.pdf
5          0.17%        70   0.10%  /Giornale/emea.pdf
4          0.14%         3   0.00%  /Giornale/EMORROIDI1_file/filelist.xml
4          0.14%        67   0.10%  /Giornale/comva.pdf
4          0.14%       224   0.32%  /Giornale/giocazz.pdf
4          0.14%       267   0.38%  /Giornale/shop.pdf
4          0.14%        74   0.10%  /Giornale/tatspi.pdf
4          0.14%        18   0.03%  /first.html
4          0.14%       234   0.33%  /stats/webalizer/usage_200911.html
3          0.10%       479   0.68%  /Giornale/N.40-04(settembre)
3          0.10%       171   0.24%  /Giornale/baz01.pdf
3          0.10%       134   0.19%  /Giornale/chirpl.pdf
3          0.10%        68   0.10%  /Giornale/dieast.pdf
3          0.10%       280   0.40%  /Giornale/dm.pdf
3          0.10%       228   0.33%  /Giornale/teranca.pdf
3          0.10%        18   0.02%  /stats/webalizer/site_200904.html
3          0.10%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_200912.html
3          0.10%        10   0.01%  /stats/webalizer/url_201005.html
3          0.10%        10   0.01%  /stats/webalizer/url_201008.html
3          0.10%       120   0.17%  /stats/webalizer/usage_201005.html
3          0.10%        13   0.02%  /stats/webalizer/usage_201006.html
2          0.07%       169   0.24%  /Giornale/Incfe.pdf
2          0.07%       153   0.22%  /Giornale/Toyota.pdf
2          0.07%       130   0.19%  /Giornale/Un
2          0.07%       289   0.41%  /Giornale/intlon.pdf
2          0.07%        79   0.11%  /Giornale/newyoamb.pdf
2          0.07%       186   0.27%  /Giornale/temril.pdf
2          0.07%        0   0.00%  /stats/webalizer/site_200908.html
2          0.07%        40   0.06%  /stats/webalizer/site_201005.html
2          0.07%        38   0.05%  /stats/webalizer/site_201008.html
2          0.07%         4   0.01%  /stats/webalizer/url_200911.html
2          0.07%        10   0.01%  /stats/webalizer/url_201001.html
2          0.07%       205   0.29%  /stats/webalizer/usage_200910.html
2          0.07%       117   0.17%  /stats/webalizer/usage_201001.html
2          0.07%       114   0.16%  /stats/webalizer/usage_201002.html
2          0.07%       114   0.16%  /stats/webalizer/usage_201004.html
1          0.03%         4   0.01%  /Giornale/Foto12.htm
1          0.03%       428   0.61%  /Giornale/N.17-04(aprile)-Ascessi
1          0.03%       446   0.64%  /Giornale/N.32-03(agosto)-ODS.pdf
1          0.03%       472   0.67%  /Giornale/N.42-03(ottobre)-ODS2.pdf
1          0.03%         6   0.01%  /Giornale/Tecniche
1          0.03%        73   0.10%  /Giornale/bretes.pdf
1          0.03%        77   0.11%  /Giornale/novdica.pdf
1          0.03%        75   0.11%  /Giornale/obecon.pdf
1          0.03%        77   0.11%  /Giornale/unafope.pdf
1          0.03%        27   0.04%  /giornale/emorroidi1.htm
1          0.03%        10   0.01%  /stats/webalizer/site_200910.html
1          0.03%        11   0.02%  /stats/webalizer/site_200912.html
1          0.03%        14   0.02%  /stats/webalizer/site_201001.html
1          0.03%        14   0.02%  /stats/webalizer/site_201002.html
1          0.03%        17   0.02%  /stats/webalizer/site_201003.html
1          0.03%        16   0.02%  /stats/webalizer/site_201004.html
1          0.03%        0   0.00%  /stats/webalizer/site_201006.html
1          0.03%        0   0.00%  /stats/webalizer/site_201007.html
1          0.03%         2   0.00%  /stats/webalizer/url_200812.html
1          0.03%         3   0.00%  /stats/webalizer/url_201002.html
1          0.03%         3   0.00%  /stats/webalizer/url_201003.html
1          0.03%         3   0.00%  /stats/webalizer/url_201004.html
1          0.03%        0   0.00%  /stats/webalizer/url_201006.html
1          0.03%        0   0.00%  /stats/webalizer/url_201007.html
1          0.03%        98   0.14%  /stats/webalizer/usage_200902.html
1          0.03%       101   0.14%  /stats/webalizer/usage_200903.html
1          0.03%       100   0.14%  /stats/webalizer/usage_200908.html
1          0.03%        12   0.02%  /stats/webalizer/usage_200912.html
1          0.03%        13   0.02%  /stats/webalizer/usage_201003.html
1          0.03%        0   0.00%  /stats/webalizer/usage_201007.html
1          0.03%        12   0.02%  /stats/webalizer/usage_201008.html


Generated by Webalizer Version 2.01