Statistics for colonrettoedintorni.it

Summary Period: October 2010 - URL
Generated 01-Nov-2010 10:27

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

169        4.63%     21744  27.82%  /Giornale/tumcol.pdf
82         2.24%       913   1.17%  /
57         1.56%      7803   9.98%  /Giornale/Infezioni
50         1.37%      6506   8.32%  /Giornale/InfVirSex.pdf
44         1.20%      3540   4.53%  /Giornale/incfe.pdf
34         0.93%      4963   6.35%  /Giornale/gua01.pdf
31         0.85%       884   1.13%  /Giornale/Longo.htm
21         0.57%       276   0.35%  /Giornale/emorroidi1.htm
19         0.52%       253   0.32%  /Giornale/Terapia
17         0.47%        82   0.10%  /6.html
15         0.41%        82   0.10%  /9.html
13         0.36%       138   0.18%  /2.html
12         0.33%        50   0.06%  /7.html
12         0.33%      3857   4.93%  /Giornale/N.30-04(luglio)
11         0.30%        67   0.09%  /4.html
10         0.27%        62   0.08%  /11.html
10         0.27%        39   0.05%  /8.html
10         0.27%      4760   6.09%  /Giornale/N.32-42
10         0.27%       573   0.73%  /Giornale/ed01.pdf
9          0.25%        41   0.05%  /5.html
8          0.22%        41   0.05%  /3.html
8          0.22%       135   0.17%  /Giornale/Tecniche
8          0.22%        50   0.06%  /first.html
7          0.19%        39   0.05%  /10.html
7          0.19%       978   1.25%  /Giornale/malinfcr.pdf
7          0.19%        65   0.08%  /stats/webalizer/site_200904.html
6          0.16%        48   0.06%  /Giornale/Foto12.htm
6          0.16%       383   0.49%  /Giornale/Toyota.pdf
6          0.16%        46   0.06%  /stats/webalizer/
6          0.16%        69   0.09%  /stats/webalizer/site_200808.html
5          0.14%        79   0.10%  /Giornale/Emorroidectomia.htm
5          0.14%       276   0.35%  /Giornale/emea.pdf
5          0.14%       267   0.34%  /Giornale/shop.pdf
5          0.14%        42   0.05%  /stats/webalizer/site_200806.html
5          0.14%        70   0.09%  /stats/webalizer/site_200811.html
5          0.14%        66   0.08%  /stats/webalizer/site_200812.html
5          0.14%        65   0.08%  /stats/webalizer/site_200901.html
5          0.14%        56   0.07%  /stats/webalizer/site_200902.html
5          0.14%        77   0.10%  /stats/webalizer/site_201008.html
5          0.14%        15   0.02%  /stats/webalizer/url_200806.html
5          0.14%        13   0.02%  /stats/webalizer/url_200808.html
5          0.14%        22   0.03%  /stats/webalizer/url_200901.html
5          0.14%       239   0.31%  /stats/webalizer/usage_200812.html
5          0.14%       202   0.26%  /stats/webalizer/usage_201008.html
4          0.11%       419   0.54%  /Giornale/dm.pdf
4          0.11%        54   0.07%  /stats/webalizer/site_200807.html
4          0.11%        53   0.07%  /stats/webalizer/site_200809.html
4          0.11%        99   0.13%  /stats/webalizer/site_200910.html
4          0.11%       160   0.20%  /stats/webalizer/site_201005.html
4          0.11%        80   0.10%  /stats/webalizer/site_201006.html
4          0.11%        96   0.12%  /stats/webalizer/site_201007.html
4          0.11%        11   0.01%  /stats/webalizer/url_200807.html
4          0.11%        16   0.02%  /stats/webalizer/url_200903.html
4          0.11%        26   0.03%  /stats/webalizer/url_200907.html
4          0.11%       225   0.29%  /stats/webalizer/usage_200907.html
4          0.11%       320   0.41%  /stats/webalizer/usage_200910.html
4          0.11%       325   0.42%  /stats/webalizer/usage_200911.html
4          0.11%       228   0.29%  /stats/webalizer/usage_200912.html
4          0.11%       115   0.15%  /stats/webalizer/usage_201007.html
3          0.08%         2   0.00%  /Giornale/Longo_file/filelist.xml
3          0.08%       563   0.72%  /Giornale/N.23-98(Emorroidi1).pdf
3          0.08%       171   0.22%  /Giornale/baz01.pdf
3          0.08%        79   0.10%  /Giornale/newyoamb.pdf
3          0.08%        11   0.01%  /stats/webalizer/site_200804.html
3          0.08%        34   0.04%  /stats/webalizer/site_200810.html
3          0.08%        40   0.05%  /stats/webalizer/site_200903.html
3          0.08%       162   0.21%  /stats/webalizer/site_200911.html
3          0.08%       101   0.13%  /stats/webalizer/site_200912.html
3          0.08%       136   0.17%  /stats/webalizer/site_201002.html
3          0.08%       115   0.15%  /stats/webalizer/site_201003.html
3          0.08%         6   0.01%  /stats/webalizer/url_200809.html
3          0.08%        13   0.02%  /stats/webalizer/url_200810.html
3          0.08%        17   0.02%  /stats/webalizer/url_200902.html
3          0.08%        12   0.02%  /stats/webalizer/url_200905.html
3          0.08%        20   0.03%  /stats/webalizer/url_200910.html
3          0.08%        13   0.02%  /stats/webalizer/url_200911.html
3          0.08%        15   0.02%  /stats/webalizer/url_200912.html
3          0.08%        24   0.03%  /stats/webalizer/url_201004.html
3          0.08%        17   0.02%  /stats/webalizer/url_201005.html
3          0.08%        35   0.05%  /stats/webalizer/usage_200809.html
3          0.08%       125   0.16%  /stats/webalizer/usage_200906.html
3          0.08%       216   0.28%  /stats/webalizer/usage_201002.html
3          0.08%       216   0.28%  /stats/webalizer/usage_201004.html
3          0.08%       133   0.17%  /stats/webalizer/usage_201005.html
2          0.05%       144   0.18%  /Giornale/intlon.pdf
2          0.05%       186   0.24%  /Giornale/temril.pdf
2          0.05%        78   0.10%  /Giornale/unafope.pdf
2          0.05%        41   0.05%  /stats/webalizer/site_200906.html
2          0.05%        93   0.12%  /stats/webalizer/site_200907.html
2          0.05%        47   0.06%  /stats/webalizer/site_200908.html
2          0.05%        74   0.10%  /stats/webalizer/site_201001.html
2          0.05%       157   0.20%  /stats/webalizer/site_201004.html
2          0.05%         3   0.00%  /stats/webalizer/url_200904.html
2          0.05%        10   0.01%  /stats/webalizer/url_200906.html
2          0.05%        10   0.01%  /stats/webalizer/url_201001.html
2          0.05%        11   0.01%  /stats/webalizer/url_201002.html
2          0.05%        12   0.02%  /stats/webalizer/url_201003.html
2          0.05%        13   0.02%  /stats/webalizer/url_201006.html
2          0.05%         8   0.01%  /stats/webalizer/url_201007.html
2          0.05%        10   0.01%  /stats/webalizer/url_201008.html
2          0.05%        24   0.03%  /stats/webalizer/usage_200810.html
2          0.05%       113   0.14%  /stats/webalizer/usage_200903.html
2          0.05%        25   0.03%  /stats/webalizer/usage_200904.html
2          0.05%        24   0.03%  /stats/webalizer/usage_200908.html
2          0.05%       117   0.15%  /stats/webalizer/usage_201001.html
2          0.05%       116   0.15%  /stats/webalizer/usage_201003.html
2          0.05%       205   0.26%  /stats/webalizer/usage_201006.html
1          0.03%         1   0.00%  /Giornale/EMORROIDI1_file/filelist.xml
1          0.03%        0   0.00%  /Giornale/Emorroidectomia_file/filelist.xml
1          0.03%         1   0.00%  /Giornale/Foto12_file/filelist.xml
1          0.03%        84   0.11%  /Giornale/Incfe.pdf
1          0.03%       414   0.53%  /Giornale/N.23-01
1          0.03%       479   0.61%  /Giornale/N.40-04(settembre)
1          0.03%       472   0.60%  /Giornale/N.42-03(ottobre)-ODS2.pdf
1          0.03%        65   0.08%  /Giornale/Un
1          0.03%        73   0.09%  /Giornale/bretes.pdf
1          0.03%        66   0.08%  /Giornale/comva.pdf
1          0.03%        67   0.09%  /Giornale/dieast.pdf
1          0.03%        0   0.00%  /Giornale/ecm.pdf
1          0.03%        75   0.10%  /Giornale/giocazz.pdf
1          0.03%        76   0.10%  /Giornale/teranca.pdf
1          0.03%         1   0.00%  /courtesy.html
1          0.03%        47   0.06%  /stats/webalizer/site_200905.html
1          0.03%        10   0.01%  /stats/webalizer/site_200909.html
1          0.03%        10   0.01%  /stats/webalizer/site_201009.html
1          0.03%         7   0.01%  /stats/webalizer/url_200812.html
1          0.03%         3   0.00%  /stats/webalizer/url_200909.html
1          0.03%         3   0.00%  /stats/webalizer/url_201009.html
1          0.03%        12   0.02%  /stats/webalizer/usage_200902.html
1          0.03%        12   0.02%  /stats/webalizer/usage_200905.html
1          0.03%        12   0.02%  /stats/webalizer/usage_200909.html
1          0.03%       101   0.13%  /stats/webalizer/usage_201009.html
1          0.03%        99   0.13%  /stats/webalizer/usage_201010.html


Generated by Webalizer Version 2.01