Statistics for colonrettoedintorni.it

Summary Period: December 2010 - URL
Generated 01-Jan-2011 09:57

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

206        6.82%      1702   2.51%  /
167        5.53%     21483  31.73%  /Giornale/tumcol.pdf
51         1.69%      5843   8.63%  /Giornale/InfVirSex.pdf
38         1.26%      3035   4.48%  /Giornale/incfe.pdf
29         0.96%      4211   6.22%  /Giornale/gua01.pdf
24         0.79%      3066   4.53%  /Giornale/Infezioni
22         0.73%       239   0.35%  /Giornale/emorroidi1.htm
15         0.50%      2283   3.37%  /Giornale/malinfcr.pdf
13         0.43%      4864   7.19%  /Giornale/N.30-04(luglio)
12         0.40%       277   0.41%  /Giornale/Longo.htm
10         0.33%        42   0.06%  /6.html
8          0.26%        37   0.05%  /7.html
8          0.26%        47   0.07%  /9.html
7          0.23%        39   0.06%  /11.html
7          0.23%        69   0.10%  /2.html
6          0.20%        26   0.04%  /4.html
6          0.20%        20   0.03%  /8.html
6          0.20%        35   0.05%  /first.html
6          0.20%        47   0.07%  /stats/webalizer/site_200911.html
5          0.17%        24   0.04%  /3.html
5          0.17%        24   0.04%  /5.html
5          0.17%       108   0.16%  /Giornale/Terapia
5          0.17%        50   0.07%  /stats/webalizer/site_201004.html
5          0.17%         7   0.01%  /stats/webalizer/url_200806.html
5          0.17%         4   0.01%  /stats/webalizer/url_201003.html
5          0.17%       208   0.31%  /stats/webalizer/usage_200902.html
5          0.17%        38   0.06%  /stats/webalizer/usage_201004.html
4          0.13%        15   0.02%  /10.html
4          0.13%       307   0.45%  /Giornale/Toyota.pdf
4          0.13%        25   0.04%  /stats/webalizer/
4          0.13%        22   0.03%  /stats/webalizer/site_200905.html
4          0.13%        35   0.05%  /stats/webalizer/site_201003.html
4          0.13%        18   0.03%  /stats/webalizer/site_201008.html
4          0.13%         6   0.01%  /stats/webalizer/url_200809.html
4          0.13%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_200901.html
4          0.13%         7   0.01%  /stats/webalizer/url_201004.html
4          0.13%        13   0.02%  /stats/webalizer/usage_200812.html
3          0.10%        18   0.03%  /Giornale/Emorroidectomia.htm
3          0.10%      1416   2.09%  /Giornale/N.42-03(ottobre)-ODS2.pdf
3          0.10%       220   0.32%  /Giornale/bretes.pdf
3          0.10%        64   0.10%  /Giornale/ecm.pdf
3          0.10%       143   0.21%  /Giornale/ed01.pdf
3          0.10%       207   0.31%  /Giornale/emea.pdf
3          0.10%       231   0.34%  /Giornale/novdica.pdf
3          0.10%       200   0.30%  /Giornale/shop.pdf
3          0.10%       279   0.41%  /Giornale/temril.pdf
3          0.10%         4   0.01%  /stats/webalizer/site_200804.html
3          0.10%         7   0.01%  /stats/webalizer/site_200901.html
3          0.10%        30   0.04%  /stats/webalizer/site_200904.html
3          0.10%        11   0.02%  /stats/webalizer/site_200907.html
3          0.10%        13   0.02%  /stats/webalizer/site_200908.html
3          0.10%        14   0.02%  /stats/webalizer/site_201001.html
3          0.10%        22   0.03%  /stats/webalizer/site_201007.html
3          0.10%         3   0.00%  /stats/webalizer/url_200907.html
3          0.10%       122   0.18%  /stats/webalizer/usage_200809.html
3          0.10%        13   0.02%  /stats/webalizer/usage_200904.html
3          0.10%        25   0.04%  /stats/webalizer/usage_201002.html
3          0.10%        13   0.02%  /stats/webalizer/usage_201003.html
3          0.10%        40   0.06%  /stats/webalizer/usage_201005.html
3          0.10%        13   0.02%  /stats/webalizer/usage_201006.html
2          0.07%         1   0.00%  /Giornale/EMORROIDI1_file/filelist.xml
2          0.07%       827   1.22%  /Giornale/N.23-01
2          0.07%       892   1.32%  /Giornale/N.32-03(agosto)-ODS.pdf
2          0.07%      1233   1.82%  /Giornale/N.32-42
2          0.07%       171   0.25%  /Giornale/baz01.pdf
2          0.07%       132   0.20%  /Giornale/comva.pdf
2          0.07%       140   0.21%  /Giornale/dm.pdf
2          0.07%       149   0.22%  /Giornale/giocazz.pdf
2          0.07%       289   0.43%  /Giornale/intlon.pdf
2          0.07%         1   0.00%  /courtesy.html
2          0.07%         5   0.01%  /stats/webalizer/site_200806.html
2          0.07%         6   0.01%  /stats/webalizer/site_200807.html
2          0.07%         5   0.01%  /stats/webalizer/site_200808.html
2          0.07%        12   0.02%  /stats/webalizer/site_200809.html
2          0.07%        13   0.02%  /stats/webalizer/site_200811.html
2          0.07%         7   0.01%  /stats/webalizer/site_200812.html
2          0.07%        11   0.02%  /stats/webalizer/site_200902.html
2          0.07%        14   0.02%  /stats/webalizer/site_200903.html
2          0.07%        10   0.02%  /stats/webalizer/site_200910.html
2          0.07%        11   0.02%  /stats/webalizer/site_200912.html
2          0.07%        21   0.03%  /stats/webalizer/site_201006.html
2          0.07%         4   0.01%  /stats/webalizer/url_200807.html
2          0.07%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_200905.html
2          0.07%         3   0.00%  /stats/webalizer/url_200908.html
2          0.07%         4   0.01%  /stats/webalizer/url_200911.html
2          0.07%         7   0.01%  /stats/webalizer/url_201005.html
2          0.07%         6   0.01%  /stats/webalizer/url_201006.html
2          0.07%         3   0.00%  /stats/webalizer/url_201007.html
2          0.07%        12   0.02%  /stats/webalizer/usage_200903.html
2          0.07%        25   0.04%  /stats/webalizer/usage_200905.html
2          0.07%        25   0.04%  /stats/webalizer/usage_200906.html
2          0.07%        25   0.04%  /stats/webalizer/usage_200911.html
1          0.03%        0   0.00%  /Giornale/Foto12.htm
1          0.03%        0   0.00%  /Giornale/N.23-98(Emorroidi1).pdf
1          0.03%       479   0.71%  /Giornale/N.40-04(settembre)
1          0.03%        68   0.10%  /Giornale/artre.pdf
1          0.03%        67   0.10%  /Giornale/chirpl.pdf
1          0.03%        86   0.13%  /Giornale/ilcibu.pdf
1          0.03%        79   0.12%  /Giornale/newyoamb.pdf
1          0.03%        78   0.11%  /Giornale/unafope.pdf
1          0.03%         6   0.01%  /stats/webalizer/site_200810.html
1          0.03%         8   0.01%  /stats/webalizer/site_200906.html
1          0.03%        10   0.01%  /stats/webalizer/site_200909.html
1          0.03%         2   0.00%  /stats/webalizer/url_200808.html
1          0.03%         2   0.00%  /stats/webalizer/url_200810.html
1          0.03%         2   0.00%  /stats/webalizer/url_200903.html
1          0.03%         2   0.00%  /stats/webalizer/url_200904.html
1          0.03%         3   0.00%  /stats/webalizer/url_200909.html
1          0.03%         3   0.00%  /stats/webalizer/url_200910.html
1          0.03%        12   0.02%  /stats/webalizer/usage_200907.html
1          0.03%        12   0.02%  /stats/webalizer/usage_200908.html
1          0.03%        12   0.02%  /stats/webalizer/usage_200910.html
1          0.03%        13   0.02%  /stats/webalizer/usage_201001.html
1          0.03%        13   0.02%  /stats/webalizer/usage_201007.html
1          0.03%        12   0.02%  /stats/webalizer/usage_201008.html
1          0.03%        12   0.02%  /stats/webalizer/usage_201009.html


Generated by Webalizer Version 2.01